Tour de France, 2001
| July | Route | Distance |
| km | ||
| 7 | Prologue: Dunkerque | 8 |
| 8 | St Omer -> Boulonge-sur-Mer | 198 |
| 9 | Calais -> Anvers | 200 |
| 10 | Anvers -> Sersaing | 199 |
| 11 | Huy -> Verduin | 210 |
| 12 | Verduin -> Bar-le-Duc Clm Par Equipes | 67 |
| 13 | Commercy -> Strasbourg | 220 |
| 14 | Strasbourg -> Colmar | 162 |
| 15 | Comar -> Pontalier | 220 |
| 16 | Pontalier -> Aix-les-Bains | 185 |
| 17 | Aix-les-Bains -> L'Alpe D'huez | 208 |
| 18 | Grenoble -> Chamrousse Clm Indiv | 32 |
| 20 | Perpignan -> Ax-les-Thermes - Plareau De Bonascre | 166 |
| 21 | Foix-Saint-Lary Soulan -> Pla D'adet | 222 |
| 22 | Tarbes -> Luz-Ardiden | 144 |
| 24 | Pau -> Lavaur | 226 |
| 25 | Castelsarrasin -> Sarran | 224 |
| 26 | Brive-la-Galliarde -> Montlucon | 200 |
| 27 | Montlucon
-> St-Armand-Montrond Contre La Montre Individuel |
61 |
| 28 | Orleans -> Evry | 160 |
| 29 | Corbell-Essonnes -> Champs-Elysees, Paris | 150 |